首页

除六余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5
2024018 01 1 21 32 1 52
2024019 01 2 21 32 41 51
2024020 1 11 1 32 42 51
2024021 03 11 21 1 1 51
2024022 02 1 21 31 41 51
2024023 01 11 1 31 41 52
2024024 1 13 2 1 41 52
2024025 03 1 3 31 41 51
2024026 01 11 21 31 41 51
2024027 01 1 22 31 41 51
2024028 02 12 21 1 41 1
2024029 02 12 1 2 41 51
2024030 1 12 22 3 41 51
2024031 03 11 21 4 1 51
2024032 02 11 21 31 41 1
2024033 03 1 1 1 41 52
2024034 05 2 2 2 1 51
2024035 01 3 22 33 2 1
2024036 03 4 21 31 41 2
2024037 01 13 21 1 41 3
2024038 02 1 22 2 42 4
2024039 01 2 1 31 42 52
2024040 02 11 21 1 41 51
2024041 1 12 21 32 1 51
2024042 02 1 21 1 41 52
最大间隔 1 4 3 4 2 4
累计次数 42 21 21 19 22 25

开出个数

7 6 5 4-
2024018 26 9 23 41 36 27 24 4
2024019 27 26 45 10 30 29 37 5
2024020 34 22 25 33 39 35 5 4
2024021 2 7 30 36 24 29 6 4
2024022 24 22 26 12 3 11 21 5
2024023 41 13 36 5 39 16 38 5
2024024 35 46 43 7 23 31 10 3
2024025 11 34 42 24 36 39 38 4
2024026 39 30 22 31 32 5 44 6
2024027 32 21 4 5 8 42 45 5
2024028 16 43 13 18 24 32 44 4
2024029 24 49 23 6 34 31 1 4
2024030 23 40 1 8 44 13 15 4
2024031 30 36 8 29 48 7 28 4
2024032 20 6 34 39 42 19 44 5
2024033 18 24 42 11 46 35 3 3
2024034 42 18 11 12 6 24 38 2
2024035 2 15 9 48 39 20 43 3
2024036 6 2 36 39 18 22 21 4
2024037 42 44 25 31 16 43 7 4
2024038 12 8 26 4 24 22 1 3
2024039 30 34 35 17 15 16 25 4
2024040 13 48 34 30 20 29 3 5
2024041 9 2 35 33 7 13 49 4
2024042 12 6 17 10 14 41 47 4

指标参数

除6余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49,
除6余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44,
除6余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45,
除6余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46,
除6余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47,
除6余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48,